Zahlen & Fakten
Gemeindegebiet
| Gesamtfläche | 79,28 km² |
| davon Landwirtschaftsfläche | 57,41 km² |
| Waldfläche | 9,67 km² |
| Länge der Gemeindegrenze | 48,2 km |
| Nord-Süd-Ausdehnung | 11,5 km |
| Ost-West-Ausdehnung | 11,6 km |
| Höhe über dem Meer | 62 - 80 m |
Angrenzende Städte und Gemeinden
Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Harsewinkel, Oelde, Beelen
Bevölkerung
| Einwohner gesamt | 16.492 |
| Ortsteil Herzebrock | 10.271 (62,3%) |
| Ortsteil Clarholz | 6.221 (37,7%) |
| Ausländer | 1.205 ( 7,3%) |
| römisch-katholisch | 10.261 (62,2%) |
| evangelisch | 3.023 (18,3%) |
| sonst. oder ohne Konf. | 3.208 (19,5%) |
Schulen (Schuljahr 2008/2009)
| Grundschulen (davon 1 Verbundschule mit 2 Standorten) |
3 |
| Hauptschulen | 1 |
| Realschulen | 1 |
| Gesamtschülerzahl | 1.476 |
| Primarbereich | 764 |
| Sekundarbereich I | 712 |
| Kindertageseinrichtungen (2008/2009) | 7 |
| Plätze insgesamt | 555 |
| Jugendhäuser | 3 |
Sport
| Sportplätze und Kleinspielfelder | 8 |
| Sporthallen | 6 |
| Hallenbäder | 2 |
| Tennisplätze | 13 |
| Tennishallen | 1 |
| Reithallen | 4 |
| Schießstände | 3 |
© Herzebrock-Clarholz

